打造智能产品,为行业树立典范
GB2系列
GB2系列
GB2系列
GB2系列
+
  • GB2系列
  • GB2系列
  • GB2系列
  • GB2系列

GB2系列

符合俄罗斯标准并适用于恶劣工业环境的防爆电机。 所有产品均按照国际IEC及GOST标准设计生产,广陆电机已通过CCC、CE、CECP、ISO9000、ISO14000等认证,并获得ROHS、REACH等多项环保认证,同时被授予“中国电机行业大型中小型企业出口骨干企业”称号。

零售价:

市场价:

所属分类:

产品编号:



数量
-
+

库存剩余

隐藏域元素占位

符合俄罗斯标准并适用于恶劣工业环境的防爆电机。

  • 技术参数
  • 安装方法
  • 轴承规则
  • 接线盒
    • 商品名称: GB2系列

    符合俄罗斯标准并适用于恶劣工业环境的防爆电机。

    概要

    GB标准三相异步电动机采用更新的设计,基本符合IEC标准,并兼顾俄罗斯及其他东欧国家的电机标准,充分吸收了国际上先进的电机技术。GB标准系列电机防护等级达IP55,绝缘等级为F级,具有良好的节能性能,可达到欧洲能效等级的高效水平,是理想的节能产品。此外,该产品还具备起动转矩大、噪声低、结构优化、外观独特、操作便捷等诸多优点。

    该系列电机的防爆性能符合GB 3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB 3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》、IEC 79-1以及DIN EN 50014—50020等标准的要求,适用于爆炸性气体环境场所。其中,Ex d I用于非开挖作业环境及煤矿中存在甲烷或煤尘的场合;Ex d II AT4和Ex d II BT4则用于工厂I类、A级、B级且温度组别为T1、T2、T3、T4的爆炸性气体环境。

    GB标准电机可广泛应用于各类通用机械设备,如压缩机、风机、泵、机床、磨床、运输机械等,亦可用于石油与化工、钢铁、船舶及矿业等危险场所。

     

    电机识别符号

     

    型号说明

     

    Ex标志与标识的说明

     

    运行条件

    环境温度:-15°C <0 <40 °C

    海拔:海拔应低于海平面1000米

    额定电压:220/380V 230/400V 380/660V 400/690V 额定频率:50Hz 60Hz

    接线方式:3千瓦及以下采用星形接法,4千瓦及以上采用三角形接法。工作制/额定值:连续运行(S1)

    防爆标志:Exdl、ExdIIT4、ExdllbT4;绝缘等级:F级,定子绕组温升按80K考核(采用电阻法);防护等级:电机本体为IP54、IP55,接线盒达IP55;冷却方式:IC411。

     

    终端盒

    接线盒位于电机顶部,电源电缆

    可通过接线盒的出线口向四个方向引出,只需将接线盒在四个位置中的任一位置旋转90度即可。出线口处设有密封结构(具体详见图示)。

     

     

    电缆入口

    序号 电机型号 MAX.FL.AMPS 接入尺寸
    1 H63-80 2.6 1×M20×1.5
    2 H90-100 6.8 1×M20×1.5
    3 H112-132 15.4 2×M32×1.5
    4 H160-180 42.5 2×M40×1.5
    5 H200-225 84.2 2×M50×1.5
    6 H250-280 166.6 2×M63×1.5
    7 H315 358 2×M63×1.5
    8 H355 546 2×M63×1.5

     

    密封垫的尺寸

     

    不同机座规格(单根电缆引入)的密封垫片尺寸

    机座号  尺寸(毫米)
    D D1 D2 D3 D4 D5 b1 b
    63-132 φ42 Φ14 φ20 φ25 - - 24 26
    160-180 φ58 φ14 φ20 φ26 φ31 φ35 28.8 31.2
    200-225 φ72 φ20 φ26 φ32 φ38 φ42 30 32
    250-280 φ90 φ25 φ31 φ36 φ45 φ50 36 38
    315-355 φ105 φ40 φ46 φ51 φ57 φ64 42 45

     

    各种机座规格的密封垫片尺寸(双电缆引入)

    机座号 尺寸(毫米)
    D D1 D2 D3 D4 D5 b1 b
    63-132 - - - - - - - -
    160-180 - - - - - - - -
    200-225 -   - - - - - -
    250-280 Φ72 Φ20 φ26 Φ32 Φ38 Φ42 30 32
    315-355 φ90 Φ31 Φ36 Φ45 φ50 - 36 38

     

    电机的安装方式符合IEC 34-7标准。基本的安装形式如以下表格和图示所示。

    基本安排 
    安装布置
    B3
    B3 B6 B7 B8 V5 V6
    图表
    制造范围 
    (帧大小)
    56-400 56-355

     

    基本安排 B5 B35
    安装布置 B5 V1 V3 B35 V15 V36
    图表
    制造范围 
    (帧大小)
    56-355 56-355 56-355 56-400 56-355

     

    基础的 
    安排
    B14
    安装布置 B14 B34 V18 V58 V19 V69
    图表
    制造范围(车架尺寸) 56-160

     

    轴承尺寸

    机座号 级数 驱动端 非驱动端
    B3 B5
    71 2到6 6204 ZZ-C3 6204 ZZ-C3 6202 ZZ-C3
    80 2到8 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3 6204 ZZ-C3
    90 2到8 6306 ZZ-C3 6206 ZZ-C3 6205 ZZ-C3
    100 2到8 6306 ZZ-C3 6306 ZZ-C3 6206 ZZ-C3
    112 2到8 6307 ZZ-C3 6307 ZZ-C3 6306 ZZ-C3
    132 2到8 6308 ZZ-C3 6308 ZZ-C3 6208 ZZ-C3
    160 2 6309-C3 6309-C3 6309-C3
    4到8 6311-C3 6311-C3 6309-C3
    180 2 6312-C3 6312-C3 6311-C3
    4到8 6312-C3 6312-C3 6311-C3
    200 2 6313-C3 6313-C3 6312-C3
    4到8 6313-C3 6313-C3 6312-C3
    225 2 6314-C3 6314-C3 6313-C3
    4到8 6314-C3 6314-C3 6313-C3
    250 2 6316-C3 6316-C3 6314-C3
    4到8 6316-C3 6316-C3 6314-C3
    280 2 6317-C3 6317-C3 6314-C3
    4到8 6317-C3 6317-C3 6317-C3
    315 2 6317-C3 6317-C3 6317-C3
    4比10 NU6319-C3 NU6319-C3 6319-C3
    355 2 6319-C3 6319-C3 6319-C3
    4比10 NU322-C3 NU322-C3 6322-C3

     

    技术数据

    转速300转/分钟 2极 50赫兹

      法兰 
    参考 
    以及尺寸
    额定功率 满载电流 
    在额定状态下 
    电压
    额定转速 额定扭矩 额定频率 效率 电力 
    因素
    全压启动转矩倍数 全压启动牵出转矩倍数 全压启动电流 平均声 
    压级
    重量 转子惯性 
    NO. 型号 输出 220V 380V 660V 速度 额定扭矩 频率 EFF. P.F. Ts Tmax Is 噪音 重量 J
    kW HP 一个 一个 一个 r/min N.m Hz % cos Tn Tn In 分贝(A) kg kg·㎡
    1 GB2-80A-2 1.5 2.0 6.0 3.5 2.0 2850 5.03 50 78.5 0.84 2.2 2.3 7.0 72 26 0.0011
    2 GB2-80B-2 2.2 3.0 8.4 4.9 2.8 2855 7.36 50 81.0 0.85 2.2 2.3 7.0 72 27 0.0018
    3 GB2-90L-2 3.0 4.0 11.0 6.3 3.7 2860 10.02 50 82.6 0.87 2.2 2.3 7.5 76 35 0.0024
    4 GB2-100S-2 4.0 5.5 14.2 8.2 4.7 2880 13.26 50 84.2 0.88 2.2 2.3 7.5 77 47.5 0.0070
    5 GB2-100L-2 5.5 7.5 19.1 11.1 6.4 2900 18.11 50 85.7 0.88 2.2 2.3 7.5 80 40.5 0.0080
    6 GB2-112M-2 7.5 10.0 25.7 14.9 8.6 2895 24.74 50 87.0 0.88 2.2 2.3 7.5 80 68.5 0.0185
    7 GB2-132M-2 11.0 15.0 36.7 21.2 12.2 2900 36.22 50 88.4 0.89 2.2 2.3 7.5 86 97 0.2270
    8 GB2-160S-2 15.0 20.0 49.5 28.6 16.5 2930 48.89 50 89.4 0.89 2.2 2.3 7.5 86 130 0.0500
    9 GB2-160M-2 18.5 25.0 59.9 34.7 20.0 2930 60.30 50 90.0 0.90 2.2 2.3 7.5 86 147 0.0550
    10 GB2-180S-2 22.0 30.0 70.9 41.0 23.6 2940 71.46 50 90.5 0.90 2.0 2.3 7.5 89 190 0.0620
    11 GB2-180M-2 30.0 40.0 95.7 55.4 31.9 2950 97.12 50 91.4 0.90 2.0 2.3 7.5 92 233 0.0700
    12 GB2-200M-2 37.0 50.0 117 67.9 39.1 2950 119.8 50 92.0 0.90 2.0 2.3 7.5 92 285 0.1400
    13 GB2-200L-2 45.0 60.0 142 82.1 47.3 2960 145.2 50 92.5 0.90 2.0 2.3 7.5 92 312 0.1600
    14 GB2-225M-2 55.0 75.0 172 99.8 57.5 2970 176.9 50 93.0 0.90 2.0 2.3 7.5 93 392 0.2000
    15 GB2-250S-2 75.0 100.0 234 135 77.9 2975 240.8 50 93.6 0.90 2.0 2.3 7.0 94 503 0.3500
    16 GB2-250M-2 90.0 125.0 276 160 92.1 2975 288.9 50 93.9 0.91 2.0 2.3 7.1 94 504 0.4000
    17 GB2-280S-2 110.0 150.0 337 195 112 2975 353.1 50 94.0 0.91 1.8 2.2 7.1 96 578 0.6000
    18 GB2-280M-2 132.0 180.0 403 233 134 2975 423.7 50 94.5 0.91 1.8 2.2 7.1 96 675 0.7000
    19 GB2-315S-2 160.0 220.0 482 279 161 2975 513.6 50 94.6 0.92 1.8 2.2 7.1 99 996 2.8200
    20 GB2-315M-2 200.0 270.0 602 348 201 2975 642.0 50 94.8 0.92 1.8 2.2 7.1 99 1150 3.6600
    21 GB2-355S-2 250.0 340.0 749 434 250 2980 801.2 50 95.2 0.92 1.6 2.2 7.1 103 1732 3.0000
    22 GB2-355M-2 315.0 430.0 942 545 314 2980 1009.5 50 95.4 0.92 1.6 2.2 7.1 103 1791 3.5000

     

    技术数据

    转速 1500转/分钟 4极 50赫兹

      法兰 
    参考 
    以及尺寸
    额定功率 满载电流 
    在额定状态下 
    电压
    额定转速 额定扭矩 额定频率 效率 电力 
    因素
    全压启动转矩倍数 全压启动牵出转矩倍数 全压启动电流 平均声 
    压级
    重量 转子惯性 
    NO. 型号 输出 220V 380V 660V 速度 额定扭矩 频率 EFF. P.F. Ts Tmax Is 噪音 重量 J
    kW HP 一个 一个 一个 r/min N.m Hz % cos Tn Tn In 分贝(A) kg kg·㎡
    1 GB2-80A-4 1.1 1.5 4.9 2.8 1.6 1390 7.56 50 76.2 0.77 2.3 2.3 6.0 61 26 0.0028
    2 GB2-80B-4 1.5 2.0 6.4 3.7 2.1 1400 10.23 50 78.5 0.78 2.3 2.3 6.0 61 27 0.0034
    3 GB2-90L-4 2.2 3.0 8.9 5.2 3.0 1410 14.90 50 80.0 0.81 2.3 2.3 7.0 64 35 0.0056
    4 GB2-100S-4 3.0 4.0 11.6 6.7 3.9 1410 20.32 50 82.6 0.82 2.3 2.3 7.0 64 43 0.0100
    5 GB2-100L-4 4.0 5.5 15.2 8.8 5.1 1435 26.62 50 84.2 0.82 2.3 2.3 7.0 65 48 0.0130
    6 GB2-112M-4 5.5 7.5 20.3 11.7 6.8 1440 36.48 50 85.7 0.83 2.3 2.3 7.0 71 67.5 0.0236
    7 GB2-132S-4 7.5 10.0 26.9 15.6 9.0 1450 49.40 50 87.0 0.84 2.3 2.3 7.0 71 89 0.0227
    8 GB2-132M-4 11.0 15.0 38.9 22.5 13.0 1460 71.95 50 88.4 0.84 2.2 2.3 7.0 75 107 0.0349
    9 GB2-160S-4 15.0 20.0 51.8 30.0 17.3 1460 98.12 50 89.4 0.85 2.2 2.3 7.5 75 147 0.0600
    10 GB2-160M-4 18.5 25.0 62.7 36.3 20.9 1470 120.2 50 90.0 0.86 2.2 2.3 7.5 76 169 0.0650
    11 GB2-180S-4 22.0 30.0 74.2 42.9 24.7 1470 142.9 50 90.5 0.86 2.2 2.3 7.5 76 207 0.0700
    12 GB2-180M-4 30.0 40.0 100 58.0 33.4 1470 194.9 50 91.4 0.86 2.2 2.3 7.2 79 234 0.0800
    13 GB2-200M-4 37.0 50.0 121 70.2 40.4 1475 239.6 50 92.0 0.87 2.2 2.3 7.2 81 304 0.1500
    14 GB2-200L-4 45.0 60.0 147 85.0 48.9 1475 291.4 50 92.5 0.87 2.2 2.3 7.2 81 318 0.1800
    15 GB2-225M-4 55.0 75.0 178 103 59.5 1480 354.9 50 93.0 0.87 2.2 2.3 7.2 83 379 0.2000
    16 GB2-250S-4 75.0 100.0 239 138 79.7 1480 484.0 50 93.6 0.88 2.2 2.3 6.8 86 493 0.3500
    17 GB2-250M-4 90.0 125.0 286 165 95.3 1480 580.7 50 93.9 0.88 2.2 2.3 6.8 86 522 0.4000
    18 GB2-280S-4 110.0 150.0 347 201 116 1480 709.8 50 94.5 0.88 2.1 2.2 6.9 93 639 0.6000
    19 GB2-280M-4 132.0 180.0 415 240 138 1480 851.8 50 94.8 0.88 2.1 2.2 6.9 93 757 0.7000
    20 GB2-315S-4 160.0 220.0 497 288 166 1480 1032.4 50 94.9 0.89 2.1 2.2 6.9 97 1042 2.7000
    21 GB2-315M-4 200.0 270.0 621 360 207 1480 1290.5 50 94.9 0.89 2.1 2.2 6.9 97 1207 4.8200
    22 GB2-355S-4 250.0 340.0 766 443 255 1490 1602.3 50 95.2 0.90 2.1 2.2 6.9 101 1747 6.5000
    23 GB2-355M-4 315.0 430.0 965 559 322 1490 2019.0 50 95.2 0.90 2.1 2.2 6.9 101 1882 8.2000

     

    技术数据

    速度100转/分钟 6极 50赫兹

      法兰 
    参考 
    以及尺寸
    额定功率 满载电流 
    在额定状态下 
    电压
    额定转速 额定扭矩 额定频率 效率 电力 
    因素
    全压启动转矩倍数 全压启动牵出转矩倍数 全压启动电流 平均声 
    压级
    重量 转子惯性 
    NO. 型号 输出 220V 380V 660V 速度 额定扭矩 频率 EFF. P.F. Ts Tmax Is 噪音 重量 J
    kW HP 一个 一个 一个 r/min N.m Hz % cos Tn Tn In 分贝(A) kg kg·㎡
    1 GB2-80A-6 0.75 1.0 4.0 2.3 1.3 905 7.91 50 69.0 0.72 2.0 2.1 5.3 57 26 0.0035
    2 GB2-80B-6 1.1 1.5 5.5 3.2 1.8 905 11.61 50 72.0 0.73 2.0 2.1 5.5 57 27.5 0.0048
    3 GB2-90L-6 1.5 2.0 6.9 4.0 2.3 920 15.57 50 76.0 0.75 2.0 2.1 5.5 61 34.5 0.0066
    4 GB2-100L-6 2.2 3.0 9.6 5.6 3.2 935 22.47 50 79.0 0.76 2.0 2.1 6.5 65 44.5 0.0200
    5 GB2-112MA-6 3.0 4.0 12.8 7.4 4.3 960 29.84 50 81.0 0.76 2.1 2.1 6.5 69 64 0.0380
    6 GB2-112MB-6 4.0 5.5 16.8 9.8 5.6 960 39.79 50 82.0 0.76 2.1 2.1 6.5 69 69 0.0425
    7 GB2-132S-6 5.5 7.5 22.3 12.9 7.4 960 54.71 50 84.0 0.77 2.1 2.1 6.5 69 91 0.0500
    8 GB2-132M-6 7.5 10.0 29.7 17.2 9.9 970 73.84 50 86.0 0.77 2.0 2.1 6.5 73 107 0.0597
    9 GB2-160S-6 11.0 15.0 42.3 24.5 14.1 970 108.3 50 87.5 0.78 2.0 2.1 6.5 73 143 0.0700
    10 GB2-160M-6 15.0 20.0 54.6 31.6 18.2 970 147.7 50 89.0 0.81 2.0 2.1 7.0 73 170 0.0750
    11 GB2-180M-6 18.5 25.0 66.6 38.6 22.2 980 180.3 50 90.0 0.81 2.1 2.1 7.0 76 216 0.0900
    12 GB2-200M-6 22.0 30.0 77.3 44.7 25.8 980 214.4 50 90.0 0.83 2.0 2.1 7.0 76 267 0.2000
    13 GB2-200L-6 30.0 40.0 102 59.3 34.1 980 292.3 50 91.5 0.84 2.0 2.1 7.0 76 300 0.2500
    14 GB2-225M-6 37.0 50.0 123 71.1 40.9 980 360.6 50 92.0 0.86 2.1 2.1 7.0 78 345 0.8250
    15 GB2-250S-6 45.0 60.0 148 85.9 49.5 980 438.5 50 92.5 0.86 2.1 2.0 7.0 80 450 1.2800
    16 GB2-250M-6 55.0 75.0 181 105 60.3 980 536.0 50 92.8 0.86 2.1 2.0 7.0 80 482 1.4800
    17 GB2-280S-6 75.0 100.0 245 142 81.6 985 727.2 50 93.5 0.86 2.0 2.0 6.7 85 604 2.6300
    18 GB2-280M-6 90.0 125.0 293 170 97.6 985 872.6 50 93.8 0.86 2.0 2.0 6.7 85 718 3.3300
    19 GB2-315S-6 110.0 150.0 357 207 119 985 1066.5 50 94.0 0.86 2.0 2.0 6.7 85 1055 3.6000
    20 GB2-315M-6 132.0 180.0 423 245 141 985 1279.8 50 94.2 0.87 2.0 2.0 6.7 85 1128 6.0000
    21 GB2-355S-6 160.0 220.0 505 292 168 990 1543.4 50 94.5 0.88 1.9 2.0 6.7 92 1644 9.5000
    22 GB2-355MA-6 200.0 270.0 631 365 210 990 1929.3 50 94.5 0.88 1.9 2.0 6.7 92 1744 10.4000
    23 GB2-355MB-6 250.0 340.0 789 457 263 990 2411.6 50 94.5 0.88 1.9 2.0 6.7 92 1937 12.4000

     

    技术数据

    转速 750转/分钟 8极 50赫兹

      法兰 
    参考 
    以及尺寸
    额定功率 满载电流 
    在额定状态下 
    电压
    额定转速 额定扭矩 额定频率 效率 电力 
    因素
    全压启动转矩倍数 全压启动牵出转矩倍数 全压启动电流 平均声 
    压级
    重量 转子惯性 
    NO. 型号 输出 220V 380V 660V 速度 额定扭矩 频率 EFF. P.F. Ts Tmax Is 噪音 重量 J
    kW HP 一个 一个 一个 r/min N.m Hz % cos Tn Tn In 分贝(A) kg kg·㎡
    1 GB2-80A-8 0.37 0.50 2.6 1.5 0.9 675 5.23 50 62.0 0.61 1.8 1.9 4.0 56 21 0.0030
    2 GB2-80B-8 0.55 0.75 3.8 2.2 1.3 680 7.72 50 63.0 0.61 1.8 2.0 4.0 56 23 0.0038
    3 GB2-90LA-8 0.75 1.0 4.2 2.4 1.4 680 10.53 50 70.0 0.67 1.8 2.0 4.0 59 30 0.0063
    4 GB2-90LB-8 1.1 1.5 5.8 3.4 1.9 680 15.45 50 72.0 0.69 1.8 2.0 5.0 59 32 0.0090
    5 GB2-100L-8 1.5 2.0 7.6 4.4 2.5 690 20.76 50 74.0 0.70 1.8 2.0 5.0 61 41 0.0123
    6 GB2-112MA-8 2.2 3.0 10.3 6.0 3.4 710 29.59 50 79.0 0.71 1.8 2.0 6.0 64 54 0.0221
    7 GB2-112MB-8 3.0 4.0 13.5 7.8 4.5 710 40.35 50 80.0 0.73 1.8 2.0 6.0 64 57 0.0288
    8 GB2-132S-8 4.0 5.5 17.8 10.3 5.9 720 53.06 50 81.0 0.73 1.9 2.0 6.0 68 96 0.0690
    9 GB2-132M-8 5.5 7.5 23.5 13.6 7.8 720 72.95 50 83.0 0.74 1.9 2.0 6.0 68 106 0.0935
    10 GB2-160S-8 7.5 10.0 30.7 17.8 10.2 720 99.48 50 85.5 0.75 1.9 2.0 6.0 68 147 0.8000
    11 GB2-160M-8 11.0 15.0 44.0 25.5 14.7 730 143.9 50 87.5 0.75 2.0 2.0 6.5 70 177 0.0850
    12 GB2-180M-8 15.0 20.0 58.9 34.1 19.6 730 196.2 50 88.0 0.76 2.0 2.0 6.6 73 218 0.1000
    13 GB2-200M-8 18.5 25.0 71.0 41.1 23.7 730 242.0 50 90.0 0.76 1.9 2.0 6.6 73 280 0.3000
    14 GB2-200L-8 22.0 30.0 81.8 47.4 27.3 730 287.8 50 90.5 0.78 1.9 2.0 6.6 73 288 0.3500
    15 GB2-225M-8 30.0 40.0 110 63.4 36.5 735 389.8 50 91.0 0.79 1.9 2.0 6.5 75 357 0.8250
    16 GB2-250S-8 37.0 50.0 134 77.8 44.8 740 477.5 50 91.5 0.79 1.9 2.0 6.6 76 473 1.3500
    17 GB2-250M-8 45.0 60.0 162 94.1 54.2 740 580.7 50 92.0 0.79 1.9 2.0 6.6 76 516 1.5500
    18 GB2-280S-8 55.0 75.0 192 111 64.0 740 709.8 50 92.8 0.81 1.8 2.0 6.6 82 598 2.6300
    19 GB2-280M-8 75.0 100.0 260 150 86.6 740 967.9 50 93.5 0.81 1.8 2.0 6.2 82 761 3.3300
    20 GB2-315S-8 90.0 125.0 307 178 102 740 1161.5 50 93.8 0.82 1.8 2.0 6.4 82 994 3.6000
    21 GB2-315M-8 110.0 150.0 375 217 125 740 1419.6 50 94.0 0.82 1.8 2.0 6.4 82 1132 6.0000
    22 GB2-355S-8 132.0 180.0 451 261 150 740 1703.5 50 93.7 0.82 1.8 2.0 6.4 90 1642 7.9000
    23 GB2-355MA-8 160.0 220.0 544 315 181 740 2064.9 50 94.2 0.82 1.8 2.0 6.4 90 1741 10.3000
    24 GB2-355MB-8 200.0 270.0 669 387 223 740 2581.1   94.5 0.83 1.8 2.0 6.4 90 1910 12.3000

     

    安装与总体尺寸

    GB2-80-355-B3

    型号 级数 L H C E D G F DH HD AC A AB B K
    GB2-80M 2.4.6.8 330 80 50 50 22 18.5 6 M6x1x16 300 158 125 165 100 10
    GB2-90L 2.4.6.8 380 90 56 50 24 20 8 M8x1.25x19 320 177 140 180 125 10
    GB2-100S 2.4.6.8 435 100 63 60 28 24 8 M8x1.25x19 345 198 160 205 140 12
    GB2-100L 2.4.6.8 435 100 63 60 28 24 8 M8x1.25x19 345 198 160 205 140 12
    GB2-112M 2.4.6.8 465 112 70 80 32 24 10 M10x1.5x22 360 220 190 245 140 12
    GB2-132S 2.4.6.8 470 132 89 80 38 33 10 M12x1.75x28 420 259 216 270 178 12
    GB2-132M 2.4.6.8 510 132 89 80 38 33 10 M12×1.75×28 420 259 216 270 178 12
    GB2-160S 2 615 160 108 110 42 37 12 M16x2x45 485 315 254 320 178 15
    GB2-160S 4.6.8 615 160 108 110 48 42.5 14 M16x2x45 485 315 254 320 178 15
    GB2-160M 2 660 160 108 110 42 37 12 M16x2x45 485 315 254 320 210 15
    GB2-160M 4.6.8 660 160 108 110 48 42.5 14 M16x2x45 485 315 254 320 210 15
    GB2-180S 2 700 180 121 110 48 42.5 14 M16x2x45 525 355 279 355 203 15
    GB2-180S 4.6.8 700 180 121 110 55 49 16 M16x2x45 525 355 279 355 203 15
    GB2-180M 2 740 180 121 110 48 42.5 14 M16x2x45 525 355 279 355 241 15
    GB2-180M 4.6.8 740 180 121 110 55 49 16 M16x2x45 525 355 279 355 241 15
    GB2-200M 2 805 200 133 110 55 49 16 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19
    GB2-200M 4.6.8 835 200 133 140 60 53 18 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19
    GB2-200L 2 805 200 133 110 55 49 16 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19
    GB2-200L 4.6.8 835 200 133 140 60 53 18 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19
    GB2-225M 2 865 225 149 110 55 49 16 M18x2.5x50 690 445 356 435 311 19
    GB2-225M 4.6.8 895 225 149 140 65 58 18 M18x2.5x50 690 445 356 435 311 19
    GB2-250S 2 945 250 168 140 65 58 18 M20x2.5x60 720 485 406 490 311 24
    GB2-250S 4.6.8 945 250 168 140 75 67.5 20 M20x2.5x60 720 485 406 490 311 24
    GB2-250M 2 945 250 168 140 65 58 18 M20x2.5x60 720 485 406 490 349 24
    GB2-250M 4.6.8 945 250 168 140 75 67.5 20 M20x2.5x60 720 485 406 490 349 24
    GB2-280S 2 1010 85 190 140 70 62.5 20 M20×2.5x60 780 547 550 542 368 24
    GB2-280S 4.6.8 1010 85 190 170 80 71 22 M20x2.5x60 780 547 550 542 368 24
    GB2-280M 2 1060 85 190 140 70 62.5 20 M20×2.5x60 780 547 550 542 419 24
    GB2-280M 4.6.8 1060 85 190 170 80 71 22 M20x2.5x60 780 547 550 542 419 24
    GB2-315S 2 1189 315 216 140 75 67.5 20 M20x2.5x60 905 620 508 628 406 28
    GB2-315S 4.6.8 1219 315 216 170 90 81 25 M20×2.5x60 905 620 508 628 406 28
    GB2-315M 2 1299 315 216 140 75 67.5 20 M20x2.5x60 905 620 508 628 457 28
    GB2-315M 4.6.8 1329 315 216 170 90 81 25 M20x2.5x60 905 620 508 628 457 28
    GB2-355S 2 1600 355 254 170 85 76 22 M24x3x70 1080 698 610 740 500 28
    GB2-355S 4.6.8 1640 355 254 210 100 90 28 M24x3x70 1080 698 610 740 500 28
    GB2-355M 2 1730 355 254 170 85 76 22 M24x3x70 1080 698 610 740 560 28
    GB2-355M 4.6.8 1770 355 254 210 100 90 28 M24x3x70 1080 698 610 740 560 28

     

    安装与总体尺寸

    GB2-80-355-B35

    型号 级数 L H C E D G F T DH HD AC A AB B K P M S N
    GB2-80M 2.4.6.8 330 80 50 50 22 18.5 6 3.5 M6x1x16 300 158 125 165 100 10 200 215 4X12 130
    GB2-90L 2.4.6.8 380 90 56 50 24 20 8 4 M8x1.25x19 320 177 140 180 125 10 250 215 4X15 180
    GB2-100S 2.4.6.8 435 100 63 60 28 24 8 4 M8x1.25x19 345 198 160 205 140 12 250 215 4X15 180
    GB2-100L 2.4.6.8 435 100 63 60 28 24 8 4 M8x1.25x19 345 198 160 205 140 12 250 215 4X15 180
    GB2-112M 2.4.6.8 465 112 70 80 32 24 10 4 M10x1.5x22 360 220 190 245 140 12 300 265 4X19 230
    GB2-132S 2.4.6.8 470 132 89 80 38 33 10 4 M12x1.75x28 420 259 216 270 140 12 350 300 4X19 250
    GB2-132M 2.4.6.8 510 132 89 80 38 33 10 4 M12x1.75x28 420 259 216 270 178 12 350 300 4X19 250
    GB2-160S 2 615 160 108 110 42 37 12 5 M16x2x45 485 315 254 320 178 15 350 300 4X19 250
    GB2-160S 4.6.8 615 160 108 110 48 42.5 14 5 M16x2x45 485 315 254 320 178 15 350 300 4X19 250
    GB2-160M 2 660 160  108 110 42 37 12 5 M16x2x45 485 315 254 320 210 15 350 300 4X19 250
    GB2-160M 4.6.8 660 160 108 110 48 42.5 14 5 M16x2x45 485 315 254 320 210 15 350 300 4X19 250
    GB2-180S 2 700 180  121 110 48 42.5 14 5 M16x2x45 525 355 279 355 203 15 400 350 4X19 300
    GB2-180S 4.6.8 700 180 121 110 55 49 16 5 M16x2x45 525 355 279 355 203 15 400 350 4X19 300
    GB2-180M 2 740 180 121 110 48 42.5 14 5 M16x2x45 525 355 279 355 241 15 400 350 4X19 300
    GB2-180M 4.6.8 740 180 121 110 55 49 16 5 M16x2x45 525 355 279 355 241 15 400 350 4X19 300
    GB2-200M 2 805 200  133 110 55 49 16 5 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19 450 400 4X19 350
    GB2-200M 4.6.8 835 200 133 140 60 53 18 5 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19 450 400 4X19 350
    GB2-200L 2 805 200  133 110 55 49 16 5 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19 450 400 4X19 350
    GB2-200L 4.6.8 835 200 133 140 60 53 18 5 M18x2.5x50 645 397 318 390 305 19 450 400 4X19 350
    GB2-225M 2 865 225  149 110 55 49 16 5 M18x2.5x50 690 445 356 435 311 19 550 500 4X19 450
    GB2-225M 4.6.8 895 225 149 140 65 58 18 5 M18x2.5x50 690 445 356 435 311 19 550 500 4X19 450
    GB2-250S 2 945 250 168 140 65 58 18 5 M20x2.5x60 720 485 406 490 311 24 550 500 4X19 450
    GB2-250S 4.6.8 945 250 168 140 75 67.5 20 5 M20x2.5x60 720 485 406 490 311 24 550 500 4X19 450
    GB2-250M 2 945 250  168 140 65 58 18 5 M20x2.5x60 720 485 406 490 349 24 550 500 4X19 450
    GB2-250M 4.6.8 945 250 168 140 75 67.5 20 5 M20x2.5x60 720 485 406 490 349 24 550 500 4X19 450
    GB2-280S 2 1010 85 190 140 70 62.5 20 6 M20x2.5x60 780 547 550 542 368 24 660 600 4X24 550
    GB2-280S 4.6.8 1010 85 190 170 80 71 22 6 M20x2.5x60 780 547 550 542 368 24 660 600 4X24 550
    GB2-280M 2 1060 85 190 140 70 62.5 20 6 M20x2.5x60 780 547 550 542 419 24 660 600 4X24 550
    GB2-280M 4.6.8 1060 85 190 170 80 71 22 6 M20x2.5x60 780 547 550 542 419 24 660 600 4×24 550
    GB2-315S 2 1189 315  216 140 75 67.5 20 6 M20×2.5x60 905 620 508 628 406 28 660 600 4X24 550
    GB2-315S 4.6.8 1219 315 216 170 90 81 25 6 M20x2.5x60 905 620 508 628 406 28 660 600 4X24 550
    GB2-315M 2 1299 315 216 140 75 67.5 20 6 M20x2.5x60 905 620 508 628 457 28 660 600 4X24 550
    GB2-315M 4.6.8 1329 315 216 170 90 81 25 6 M20x2.5x60 905 620 508 628 457 28 660 600 4X24 550
